商号 | 株式会社エフ・ユー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||
資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||
役員 |
代表取締役会長 竹中富知男 代表取締役社長 荒井英昭 常務取締役 山下康弘 監査役 作田龍昭 |
||||||||||||
営業種目 |
コンサルティング 業務受託 人材派遣・人材紹介 教育・研修 |
||||||||||||
許可 |
労働者派遣事業許可番号 派13-130042 有料職業紹介事業許可番号 13-ュ-130055 |
【電気事業者関係】 関西電力株式会社 関電サービス株式会社 関電ガスサポート株式会社 東北電力株式会社 【石油・LPガス事業者関係】 石油資源開発株式会社 株式会社INPEX ネクストエネルギー株式会社 ENEOS株式会社 ENEOSグローブ株式会社 |
|
【東京ガスグループ】 | 株式会社ジャパンガスエナジー |
東京ガス株式会社 | ジクシス株式会社 |
東京ガスネットワーク株式会社 | 三愛オブリ株式会社 |
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
東京ガスケミカル株式会社 | 全国農業協同組合連合会 |
東京炭酸株式会社 | 株式会社ミツウロコヴェッセル |
東京ガス不動産株式会社 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
東京ガスファシリティサービス株式会社 | 株式会社エネライフ |
東京ガスリビングアドバンス株式会社 | 鈴与商事株式会社 |
東京ガスリノベーション株式会社 | 河原実業株式会社 |
東京ガスカスタマーサポート株式会社 | ミライフ株式会社 |
東京ガスコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社JOMOプロ関東 |
東京ガス山梨株式会社 | 【一般企業関係】 |
長野都市ガス株式会社 | PwCアドバイザリー合同会社 |
株式会社立川都市センター | EY新日本有限責任監査法人 |
東京熱供給株式会社 | 株式会社日本経済研究所 |
【東京ガス協力企業(ライフバル・エネトラストほか)】 | 日本環境技研株式会社 |
東京ガスライフバル千葉株式会社 | 日本CCS調査株式会社 |
東京ガスリビングライン株式会社 | 住友化学株式会社 |
東京ガスSTコミュネット株式会社 | デンカ株式会社 |
東京ガスリックリビング株式会社 | 日本ガイシ株式会社 |
東京ガスライフバルカンドー株式会社 | JFEエンジニアリング株式会社 |
東京ガスライフバル北株式会社 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 |
東京ガスエネワーク株式会社 | 奥村組土木興業株式会社 |
東京ガスエスネット株式会社 | 株式会社マルエツ |
東京ガスイズミエナジー株式会社 | 株式会社ヤマヲ |
東京ガスオールワンエナジー株式会社 | 佐川急便株式会社 |
東京ガスライフバル南多摩株式会社 | 星光運輸株式会社 |
東京ガスライフバル多摩中央株式会社 | 中丸産業運輸株式会社 |
株式会社常総エナジー | 日本カーソリューションズ株式会社 |
株式会社トキワ | 株式会社ヨコヤマ |
サイカン工業株式会社 | YHK器材株式会社 |
株式会社協和日成 | I・T・O株式会社 |
あすか創建株式会社 | 新コスモス電機株式会社 |
リック株式会社 | 株式会社横浜八景島 |
株式会社カンドー | 【行政・公的機関等】 |
株式会社ライクス | 東京都 |
【都市ガス事業者関係】 | 世田谷区 |
北海道ガス株式会社 | 千葉県 |
武陽ガス株式会社 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
角栄ガス株式会社 | 一般財団法人省エネルギーセンター |
館林ガス株式会社 | 一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター |
大東ガス株式会社 | 一般社団法人燃料電池普及促進協会 |
秦野ガス株式会社 | 一般財団法人日本ガス機器検査協会 |
大多喜ガス株式会社 | 一般社団法人都市ガス振興センター |
関東天然瓦斯開発株式会社 | 一般社団法人日本コミュニティーガス協会 |
東日本ガス株式会社 | 一般財団法人エルピーガス振興センター |
松本ガス株式会社 | 一般社団法人日本エルピーガスプラント協会 |
大津市企業局 | 一般社団法人全国LPガス協会 |
株式会社エコログ | 一般社団法人東京都LPガス協会 |
株式会社ビージーサービス | 公益社団法人千葉県LPガス協会 |
DGサービス株式会社 | 一般社団法人静岡県LPガス協会 |
株式会社ケイハイ | 一般社団法人長野県LPガス協会 |
職業訓練法人埼玉県ガス事業訓練会 | 公益財団法人がん研究会有明病院 |
エフ・ユーの歩み
売上実績
従業員数(名)
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 125 | 289 | 359 | 478 |